Top 100 Coins

The top 100 cryptocurrencies ranked by market capitalisation, with live price, 24-hour change, market cap and trading volume.

# Name Price 24h Market Cap Volume 24h
1 Bitcoin BTC $83,690.96 +2.87% $1.68T $11.21B
2 Ethereum ETH $2,480.66 +3.74% $303.01B $5.14B
3 Tether USDT $0.99875 +0.01% $182.71B $57.6B
4 BNB BNB $746.46 +2.34% $98.17B $354.96M
5 XRP XRP $1.36 +4.98% $85.95B $861.38M
6 USDC USDC $0.999831 0% $76.02B $14.48B
7 Solana SOL $107.26 +2.86% $63.23B $1.21B
8 TRON TRX $0.331229 +0.07% $31.47B $196.33M
9 Zcash ZEC $1,311.80 +14.74% $22.3B $908M
10 Hyperliquid HYPE $81.59 +3.99% $18.15B $327.13M
11 Dogecoin DOGE $0.08239 +4.09% $12.88B $264.45M
12 Monero XMR $597.89 -1.53% $11.25B $259.06M
13 USDS USDS $0.999763 +0.01% $10.35B $149.93M
14 ChainLink LINK $12.48 +4.42% $9.57B $147.26M
15 Cardano ADA $0.226756 +4.8% $8.52B $126.49M
16 Near Protocol NEAR $5.23 +11.97% $6.85B $1.02B
17 Rain RAIN $0.009289 +4.64% $6.6B $20.25M
18 Stellar XLM $0.184937 +5.12% $6.51B $156.6M
19 Bitcoin Cash BCH $286.92 +5.12% $5.77B $61.85M
20 Litecoin LTC $61.85 +5.21% $4.81B $137.31M
21 Ethena USDe USDe $0.999782 +0.02% $4.78B $15.56M
22 Uniswap UNI $7.51 +5.27% $4.76B $263.2M
23 Dai DAI $0.998232 -0.16% $4.53B $8.39M
24 Avalanche AVAX $9.76 +3.23% $4.33B $154.07M
25 Sui SUI $1.04 +4.58% $4.28B $300.41M
26 Canton Network CC $0.107156 +3.51% $4.27B $11.96M
27 Bitway BTW $1.57 -9.01% $4.24B $20.4M
28 USD1 USD1 $0.998586 +0.01% $3.99B $1.45B
29 Gram GRAM $1.34 +0.21% $3.8B $43.37M
30 Hedera HBAR $0.085402 +3.92% $3.76B $61.52M
31 Tether Gold XAUT $4,130.80 +0.51% $3.34B $123.74M
32 Global Dollar USDG $1.00 +0.01% $3.14B $478.6M
33 SHIBA INU SHIB $0.000005 +4.52% $3.06B $25.51M
34 Cronos CRO $0.058557 +3.96% $2.97B $4.1M
35 Bittensor TAO $274.38 +4.21% $2.95B $156.04M
36 PayPal USD PYUSD $0.999912 +0.04% $2.89B $68.26M
37 Quant QNT $197.91 +2.76% $2.88B $56.81M
38 Ethena ENA $0.20825 +10.73% $2.79B $297.93M
39 Ripple USD RLUSD $0.999945 0% $2.53B $281.29M
40 OKX Token OKB $116.73 +2.78% $2.45B $18.8M
41 Aave AAVE $156.30 +4.96% $2.41B $185.74M
42 Ondo Finance ONDO $0.463361 +6.59% $2.26B $78.39M
43 pump.fun PUMP $0.004822 +8.9% $2.23B $156.2M
44 Polkadot DOT $1.18 +3.14% $2.01B $58.14M
45 World WLD $0.584269 +5.57% $1.98B $415.13M
46 Aster (prev. Astherus) ASTER $0.720878 +2.62% $1.96B $45.14M
47 Pepe PEPE $0.000005 +9.85% $1.94B $292.51M
48 Mantle MNT $0.548108 +3.82% $1.85B $15.56M
49 PAX Gold PAXG $4,136.58 +0.53% $1.83B $92.6M
50 Sky SKY $0.076666 +6.58% $1.8B $11.5M
51 World Liberty Financial WLFI $0.05635 +4.34% $1.79B $24.52M
52 USDD USDD $0.998349 +0.01% $1.75B $1.9M
53 Morpho MORPHO $2.40 -1.03% $1.69B $24.72M
54 Internet Computer ICP $2.95 +4.54% $1.64B $30.02M
55 United Stables U $0.999145 -0.01% $1.59B $121.59M
56 HTX DAO HTX $0.000002 +0.02% $1.51B $67.6M
57 Bitget Token BGB $1.93 +4.02% $1.35B $11.66M
58 Arbitrum ARB $0.193855 +3.16% $1.34B $132.95M
59 USDGO USDGO $1.00 0% $1.3B $27.38M
60 Ethereum Classic ETC $8.11 +4.9% $1.29B $20.7M
61 Venice AI VVV $26.27 +7.82% $1.28B $48.52M
62 Just JST $0.140808 +0.56% $1.13B $14.86M
63 Jupiter JUP $0.32716 +7.24% $1.09B $29.38M
64 GateToken GT $10.37 +3.92% $1.09B $5.17M
65 Kaspa KAS $0.038574 +7.69% $1.07B $17.29M
66 KuCoin Token KCS $7.47 +2.86% $1.04B $2.94M
67 Algorand ALGO $0.113667 +3.64% $1.03B $14.05M
68 POL (ex-MATIC) POL $0.095962 +4.07% $1.02B $20.77M
69 Render RENDER $1.90 +5.68% $984.25M $18.98M
70 MemeCore M $0.761519 -5.73% $980.51M $3.07M
71 Cosmos Hub ATOM $1.76 +2.44% $946.54M $15.16M
72 Pi Network PI $0.08022 +3.75% $904.65M $3.5M
73 Injective INJ $8.75 +3.06% $875.08M $105.34M
74 Filecoin FIL $1.04 +2.8% $870.84M $68.86M
75 Lighter LIT $3.42 +8.08% $854.93M $78.13M
76 PancakeSwap CAKE $2.25 +3.94% $850.94M $12.54M
77 Aerodrome AERO $0.864686 +8.65% $849.89M $83.36M
78 LayerZero ZRO $2.06 +14.69% $824.28M $75.45M
79 Nexo NEXO $0.817836 +1.93% $817.84M $4.71M
80 ADI Chain ADI $8.17 -0.65% $795.38M $3.02M
81 Aptos APT $0.823445 +6.21% $727.33M $40.81M
82 ether.fi ETHFI $0.722222 +5.39% $703.06M $100.64M
83 Stacks STX $0.374212 +11.24% $702.21M $10.79M
84 Midnight Network NIGHT $0.041531 +7.76% $689.73M $15.43M
85 XDC Network XDC $0.034514 +7.56% $688.43M $23.73M
86 First Digital USD FDUSD $0.997623 +0.08% $688.19M $107.71M
87 Dash DASH $52.35 +6.89% $673.96M $52.44M
88 VeChain VET $0.007388 +9.46% $635.24M $6.94M
89 Pyth Network PYTH $0.079962 +8.85% $629.69M $29.66M
90 Curve DAO CRV $0.393575 +6.98% $622.05M $44.57M
91 Akedo Games AKE $0.027062 -9.61% $616.9M $18.85M
92 Celestia TIA $0.622102 -1.83% $612.03M $63.74M
93 Beldex BDX $0.074265 -0.29% $584.52M $3.24M
94 Flare FLR $0.006463 +2.65% $565.38M $1.87M
95 Quack AI Q $0.118351 -6.79% $557.07M $24.95M
96 Raydium RAY $1.97 +4.27% $530.95M $28.13M
97 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1.84 +8.62% $518.56M $97.31M
98 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.197187 +4.32% $514.65M $49.84M
99 Pudgy Penguins PENGU $0.008123 +7.98% $510.62M $63.34M
100 币安人生 (Binancelive) 币安人生 $0.504962 +2.49% $504.96M $2.67M
Data from CryptoRank. Figures may lag the live market. Informational only, not financial advice.