Trending Coins

The cryptocurrencies with the most elevated interest right now, with price, 24-hour change, market cap and volume.

# Name Price 24h Market Cap Volume 24h
1 Metaplex MPLX $0.070807 +39.61% $58.98M $111.1M
2 Hypercall (prev.Synapse) SYN $0.18445 +1.69% $40.41M $2.54M
3 JANCTION JCT $0.004405 +60.04% $50.63M $21.87M
4 Mural – – – –
5 Meow – – – –
6 Blocksight – – – –
7 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $220.81 +1.95% $46.47M $6.52M
8 Moolah Moolah $0.045145 +7.94% $45.14M $669.07K
9 AptPay – – – –
10 Z.com EX – – – –
11 Axis USD USDX $0.997754 +0.03% $67.22M $807.38K
12 Compound COMP $25.65 +20.23% $256.48M $70.52M
13 ShareX SHARE $2.55 +0.54% $45.82M $911.21K
14 GRVT GRVT $0.263537 +3.29% $30.13M $18.52M
15 Convex Finance CVX $2.56 +22.44% $238.71M $20.45M
16 Dolphin AI POD $0.628065 -6.64% $52.24M $25.83M
17 Arkham ARKM $0.129519 +10.18% $92.37M $9.69M
18 Moo Deng MOODENG $0.04158 +11.09% $41.16M $12.91M
19 Venice AI VVV $25.83 +6.15% $1.25B $42.45M
20 Stable STABLE $0.026954 +7.23% $485.18M $5.19M
21 Tether USDT $0.998808 +0.01% $182.72B $61.59B
22 MX Token MX $1.67 -13.23% $153.57M $6.39M
23 Notcoin NOT $0.000409 +3.72% $40.7M $1.26M
24 Osmosis OSMO $0.05054 -2.28% $37.85M $6.75M
25 BIO Protocol BIO $0.024915 +6.02% $53.44M $7.46M
26 Monero XMR $586.02 -4.24% $11.03B $222.56M
27 The Black Bull ANSEM $0.096573 -2.79% $39.92M $6.41M
28 Collector Crypt CARDS $0.348195 +0.97% $75.31M $42.03M
29 AltLayer ALT $0.010015 -5.59% $73.78M $34.23M
30 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.062037 +4.6% $62.04M $14.42M
31 Internet Computer ICP $2.95 +4.58% $1.64B $29.77M
32 Jasmy JASMY $0.004803 +0.99% $237.5M $7.3M
33 ETHGAS GWEI $0.021951 -2.88% $46.1M $159.02M
34 SoSoValue SOSO $0.319121 +10.48% $109.14M $3.06M
35 Phala PHA $0.057068 -8.55% $49.85M $29.41M
36 Allora ALLO $0.20955 +2.82% $53.47M $2.58M
37 Tether Gold XAUT $4,119.23 +0.09% $3.33B $124.42M
38 Celo CELO $0.085358 +4.71% $47.52M $1.33M
39 Kinesis Silver KAG $57.91 +1.77% $218.73M $573.21K
40 Bitcoin BTC $83,059.98 +2% $1.67T $10.61B
41 Pepe PEPE $0.000005 +9.09% $1.91B $300.59M
42 Beam BEAM $0.00313 +2.47% $164.54M $14.35M
43 Aster (prev. Astherus) ASTER $0.721508 +1.88% $1.96B $44.31M
44 World WLD $0.583567 +8.18% $1.98B $434.26M
45 Gomining Token GOMINING $0.374006 -0.75% $159.35M $19.32M
46 TROLL TROLL $0.036808 +11.42% $36.77M $636.63K
47 Stacks STX $0.366297 +3.79% $687.34M $10.92M
48 Bitcoin Cash BCH $287.55 +4.82% $5.78B $61.28M
49 Akedo Games AKE $0.03424 +0.75% $780.55M $15.08M
50 Cineflicks CNF – – – –
Data from CryptoRank. Figures may lag the live market. Informational only, not financial advice.